형태 B

bremsscheiben-B cad-zeichnung

Selection

Please note that for this model max. 1 selection is possible.

  Type Type Form D
[mm]
W
[mm]
Design dv
[mm]
db
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
B 125 B B 125 12,5 fertiggebohrt 32 37,5 50
B 150 B B 150 12,5 fertiggebohrt 40 42,5 60
B 200 B B 200 12,5 fertiggebohrt 45 52,5 65
B 250 B B 250 12,5 fertiggebohrt 70 62,5 100
B 300 B B 300 12,5 fertiggebohrt 80 72,5 120
B 355 B B 355 12,5 fertiggebohrt 100 82,5 145
B 430 B B 430 12,5 vorgebohrt 50 115 97,5 170
B 430 B B 430 12,5 fertiggebohrt 115 97,5 170
B 520 B B 520 12,5 vorgebohrt 50 140 117,5 210
B 520 B B 520 12,5 fertiggebohrt 140 117,5 210
B 630 B B 630 25 vorgebohrt 75 155 150 250
B 630 B B 630 25 fertiggebohrt 155 150 250
B 710 B B 710 25 vorgebohrt 95 180 165 280
B 710 B B 710 25 fertiggebohrt 180 165 280
B 800 B B 800 25 vorgebohrt 95 200 185 320
B 800 B B 800 25 fertiggebohrt 200 185 320
B 900 B B 900 25 vorgebohrt 120 210 205 360
B 900 B B 900 25 fertiggebohrt 210 205 360
B 1000 B F 1000 25 vorgebohrt 120 220 225 400
B 1000 B F 1000 25 fertiggebohrt 220 225 400

No claims for liability or warrenty claims can be derived from use of the CAD-Files.

All CAD-Files have benn produced with the greatest of care. In spite of this, they serve merely for the purpose of illustration.

Only design drawings which have been released by RINGSPANN are binding.

File format:

Contact us


 



RINGSPANN Korea Ltd.

#120-107, 41 Yutongdanji 1ro, Gangseo-gu

Busan 46721



+82 51 796 1368

 

info@ringspann.kr

 

www.ringspann.kr

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

  개인정보 정책에 동의합니다 *

이 상자를 수락하면 당사 및 당사 뉴스(제품, 카탈로그 등)에 대한 정보 수신에 동의하는 것입니다.


✔  나는 로봇이 아닙니다

 


* 별표로 표시된 필드는 필수 필드입니다.